Fichiers des personnes décédées depuis 1970
Les informations enregistrées par l’Insee relatives aux personnes décédées Les fichiers des personnes décédées sont établis par l’INSEE à partir des informations reçues des communes dans le cadre de leur mission de service public ; ils constituent, à ce titre, un document administratif. Ils sont publiés en application des dispositions des articles L311-9 et L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, et réutilisables dans les conditions prévues par le titre II de ce livre.
| Nom | Prénom | Naissance | Année | Décès | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| BONNO | Alexis Marie | Saint-Abraham | 1902 | Saint-Abraham | 1978 |
| BONNO | Desire Joseph Marie | Saint-Abraham | 1897 | Ploërmel | 1977 |
| BONNO | Desire Joseph Marie | Saint-Abraham | 1897 | Ploërmel | 1977 |
| BONNO | Eugene Marie | Saint-Abraham | 1891 | Aubenas | 1974 |
| BONNO | Marie Joseph Mathurine | Saint-Abraham | 1893 | Troyes | 1973 |
| BONNO | Mathurin Eugene | Saint-Abraham | 1900 | Épinay-sur-Seine | 1972 |
| BRIEND | Anne Marie Louise | Saint-Abraham | 1900 | Saint-Abraham | 1976 |
| BURBAN | Augustine Marie Francoise | Saint-Abraham | 1897 | Saint-Abraham | 1974 |
| BURBAN | Desiree Anne Marie | Saint-Abraham | 1904 | Saint-Abraham | 1974 |
| BURBAN | Dosithe Marie | Saint-Abraham | 1901 | Ploërmel | 1975 |
| BURBAN | Dosithe Marie | Saint-Abraham | 1901 | Ploërmel | 1975 |
| BURBAN | Jean Marie | Saint-Abraham | 1902 | Saint-Abraham | 1974 |
| BURBAN | Paul Joseph Marie | Saint-Abraham | 1938 | Vannes | 1978 |
| CAHELLO | Emilienne Marie Ange | Saint-Abraham | 1924 | PARIS 13 | 1977 |
| CAHELLO | Emilienne Marie Ange | Saint-Abraham | 1924 | PARIS 13 | 1977 |
| COUEDIC | Angele Marie Joseph | Saint-Abraham | 1913 | Vannes | 1979 |
| COUEDIC | Jean Marie | Saint-Abraham | 1897 | Saint-Abraham | 1975 |
| COUEDIC | Jean Marie | Saint-Abraham | 1897 | Saint-Abraham | 1975 |
| DANY | Madeleine Marie Louise | La Chapelle-Caro | 1910 | Saint-Abraham | 1972 |
| DANY | Marie Ange | Saint-Abraham | 1893 | Caro | 1974 |
| DANY | Marie Rose | Saint-Abraham | 1895 | Saint-Abraham | 1972 |
| DAVID | Emile | Saint-Abraham | 1922 | Malestroit | 1976 |
| DUCHESNE | Rene Mathurin Marie | Saint-Abraham | 1911 | Saint-Avé | 1977 |
| DUCHESNE | Rene Mathurin Marie | Saint-Abraham | 1911 | Saint-Avé | 1977 |
| GILLARD | Alexis Joseph Marie | Saint-Abraham | 1920 | Vannes | 1978 |
| GOUDY | Raymond Felix Marie | Saint-Abraham | 1937 | Saint-Abraham | 1976 |
| GUEHO | Albert Louis Marie | Saint-Abraham | 1905 | Vannes | 1975 |
| GUEHO | Albert Louis Marie | Saint-Abraham | 1905 | Vannes | 1975 |
| GUILLEMOT | Julien Marie | Saint-Abraham | 1897 | Vannes | 1978 |
| GUILLOUX | Henri Dosithe Marie | Saint-Abraham | 1901 | Vannes | 1978 |
| GUILLOUX | Henri Eugene Marie | Saint-Abraham | 1926 | Malestroit | 1975 |
| GUILLOUX | Henri Eugene Marie | Saint-Abraham | 1926 | Malestroit | 1975 |
| GUIMARD | Marie Ange | Saint-Abraham | 1902 | Saint-Avé | 1979 |
| GUIMARD | Raymond Albert Marie | Saint-Abraham | 1949 | Treffendel | 1973 |
| GUYMARD | Louis Marie | Saint-Abraham | 1897 | Ploërmel | 1973 |
| JACOB | Anne Marie Louise | Saint-Abraham | 1901 | Montargis | 1978 |
| JACOB | Joseph Marie | Sérent | 1902 | Saint-Abraham | 1973 |
| JACOB | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1900 | Vannes | 1975 |
| JACOB | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1900 | Vannes | 1975 |
| JACOB | Marie Julienne | Saint-Abraham | 1899 | Malestroit | 1974 |
| JAMET | Theophile Jean Marie Mathurin | Saint-Abraham | 1910 | Taupont | 1972 |
| MICHEL | Francois Marie | Saint-Abraham | 1904 | Saint-Abraham | 1975 |
| MICHEL | Francois Marie | Saint-Abraham | 1904 | Saint-Abraham | 1975 |
| MICHEL | Theophile Joseph Henri Marie | Saint-Abraham | 1919 | Vannes | 1978 |
| MONNERAY | Marcel Etienne Marie | Saint-Abraham | 1908 | Saint-Abraham | 1975 |
| MONNERAY | Marcel Etienne Marie | Saint-Abraham | 1908 | Saint-Abraham | 1975 |
| MONNERAY | Paul Jean Marie | Saint-Abraham | 1932 | Poissy | 1979 |
| MOUSSARD | Marie Louise | Saint-Abraham | 1901 | Saint-Abraham | 1975 |
| MOUSSARD | Marie Louise | Saint-Abraham | 1901 | Saint-Abraham | 1975 |
| NEVOUX | Clemence Joseph Marie | Sérent | 1915 | Saint-Abraham | 1973 |
| PAUTREMAT | Marcel Marie | Saint-Abraham | 1906 | Nantes | 1975 |
| PAUTREMAT | Marcel Marie | Saint-Abraham | 1906 | Nantes | 1975 |
| PUISSANT | Jean Marie | Saint-Abraham | 1910 | Malestroit | 1978 |
| PUISSANT | Jeannine Marie Yvonne Aimee | Malestroit | 1960 | Saint-Abraham | 1974 |
| PUISSANT | Philippe Roger Marie | Saint-Abraham | 1960 | Saint-Abraham | 1979 |
| RICHARD | Aimee Marie Louise | Saint-Abraham | 1895 | Malestroit | 1976 |
| RICHARD | Marie Julienne Mathurine | Saint-Abraham | 1892 | Malestroit | 1978 |
| ROBERT | Alexandre Marie | Saint-Abraham | 1892 | Saint-Abraham | 1975 |
| ROBERT | Alexandre Marie | Saint-Abraham | 1892 | Saint-Abraham | 1975 |
| ROBERT | Anne Marie Louise | Saint-Abraham | 1894 | Malestroit | 1977 |
| ROBERT | Anne Marie Louise | Saint-Abraham | 1894 | Malestroit | 1977 |
| ROLLAND | Bernadette Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1911 | Magny-en-Vexin | 1979 |
| ROSE | Anne Marie Joseph | Saint-Abraham | 1901 | Malestroit | 1976 |
| ROSE | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1895 | Saint-Abraham | 1974 |
| ROUXEL | Joseph Marie | Saint-Abraham | 1911 | Vannes | 1978 |
| SOURGET | Anne Marie Louise | Saint-Abraham | 1904 | Malestroit | 1979 |
| SOURGET | Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 1975 |
| SOURGET | Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 1975 |
| SOURGET | Mathurin Louis Marie | Saint-Abraham | 1903 | Saint-Abraham | 1979 |
| TANGUY | Anna Marie | Plougoumelen | 1900 | Saint-Abraham | 1972 |
| THETIOT | Alexis Toussaint Marie | Saint-Abraham | 1911 | Ploërmel | 1976 |
| THETIOT | Roger Remi Jean Marie | Saint-Abraham | 1934 | Créteil | 1974 |
| ANDRIEUX | Joseph Marie | Questembert | 1914 | Saint-Abraham | 1985 |
| BOIRY | Victor Alexis Francois Marie | Saint-Abraham | 1912 | Vannes | 1986 |
| BONNO | Anne Marie Augustine | Saint-Abraham | 1909 | Malestroit | 1983 |
| BONNO | Eugene Marie Joseph | Saint-Abraham | 1915 | Ploërmel | 1981 |
| BONNO | Francois Louis Marie | Saint-Abraham | 1904 | Malestroit | 1985 |
| BONNO | Marie Genevieve | Saint-Abraham | 1910 | Malestroit | 1987 |
| BRIEND | Antoine Marie Joseph | Saint-Abraham | 1929 | Ploërmel | 1988 |
| BRIEND | Desiree Marie Joseph | Saint-Abraham | 1913 | Malestroit | 1984 |
| BRIEND | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1908 | Bain-de-Bretagne | 1981 |
| BRILLANT | Ange | Saint-Abraham | 1923 | Malestroit | 1987 |
| BRILLET | Angele Jeanne Marie Augustine | Saint-Abraham | 1905 | Malestroit | 1982 |
| BRUNEL | Paul Joseph Marie | Saint-Abraham | 1930 | Ploërmel | 1988 |
| BURBAN | Marie Joseph Augustine | Saint-Abraham | 1899 | Saint-Méen-le-Grand | 1983 |
| CARDIN | Joseph Andre Marie | Saint-Abraham | 1934 | PARIS 14 | 1981 |
| CARDIN | Leontine Alexandrine Marie | Saint-Abraham | 1926 | Malestroit | 1986 |
| CARDIN | Mathurin Marie | Saint-Abraham | 1893 | Malestroit | 1983 |
| COUEDIC | Emile Francois Louis Marie | Saint-Abraham | 1902 | Malestroit | 1982 |
| COUEDIC | Francois Joseph Marie | Saint-Abraham | 1917 | Ploërmel | 1988 |
| COUEDIC | Pierre Francois Emile Marie | Saint-Abraham | 1949 | Saint-Abraham | 1987 |
| CROUZIL | Raymond Joseph Jean Marie | Saint-Abraham | 1931 | Angers | 1986 |
| DANIEL | Emile Jean Marie | Guéhenno | 1907 | Saint-Abraham | 1986 |
| DAVID | Joseph Louis Marie | Saint-Abraham | 1917 | Vannes | 1983 |
| FRAUD | Dosithe Louis Marie | Saint-Abraham | 1907 | Plouguernével | 1988 |
| GILARD | Marie Madeleine | La Chapelle-Caro | 1938 | Saint-Abraham | 1983 |
| GOUDY | Felicitee Anne Marie | Saint-Abraham | 1897 | Saint-Abraham | 1984 |
| GOUDY | Florentine Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1900 | Malestroit | 1980 |
| GOUDY | Marie Ange | Saint-Abraham | 1899 | Malestroit | 1984 |
| GUEHO | Anne Marie Francoise | Saint-Abraham | 1895 | Le Roc-Saint-André | 1986 |
| GUEHO | Augustine Marie Louise | Saint-Abraham | 1899 | Noyon | 1989 |
| GUILLEMOT | Jean Louis | Saint-Abraham | 1894 | Malestroit | 1984 |
| GUILLEMOT | Marie Louise | Saint-Abraham | 1902 | Clichy | 1985 |
| GUILLOUX | Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1897 | Saint-Abraham | 1989 |
| GUILLOUX | Michel Gabriel Louis Marie | Saint-Abraham | 1931 | Rennes | 1982 |
| HENAULT | Daniel Victor | CHOISY LE ROI | 1908 | Saint-Abraham | 1985 |
| HOUEIX | Joseph Louis Marie | Saint-Abraham | 1919 | Vannes | 1985 |
| HUET | Bernadette Marie Stephanie | Saint-Abraham | 1906 | Malestroit | 1988 |
| HUET | Dosite Joseph Marie | Saint-Abraham | 1904 | Saint-Abraham | 1988 |
| JACOB | Marie Louise | Saint-Abraham | 1898 | Malestroit | 1982 |
| JAMET | Eugenie Anne Marie | Saint-Abraham | 1918 | Taupont | 1982 |
| LE BRETON | Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1911 | Malestroit | 1988 |
| LE BRETON | Madeleine Marie Joseph | Saint-Abraham | 1914 | Malestroit | 1983 |
| LE BRETON | Paul Marie | Saint-Abraham | 1924 | Malestroit | 1983 |
| LOGET | Madeleine Melanie | Saint-Abraham | 1915 | Ploërmel | 1984 |
| MADOUAS | Bernadette Marie Louise | Saint-Abraham | 1910 | Neuilly-sur-Seine | 1981 |
| MADOUAS | Felicite Marie Julienne | Saint-Abraham | 1913 | Salérans | 1987 |
| MADOUAS | Jean Marie | Saint-Abraham | 1909 | Saint-Abraham | 1983 |
| MICHEL | Marie Rose | Saint-Abraham | 1903 | Malestroit | 1983 |
| MONNERAY | Albert Joseph Marie | Saint-Abraham | 1925 | Saint-Abraham | 1986 |
| MOUSSARD | Bernadette Marie Louise | Saint-Abraham | 1911 | Vannes | 1987 |
| MOUSSARD | Marie Rose | Saint-Abraham | 1902 | Malestroit | 1985 |
| ORAN | Gilbert Jean Marie | Saint-Abraham | 1939 | Ploërmel | 1983 |
| PUISSANT | Paul Joseph Marie | Saint-Abraham | 1954 | Malestroit | 1989 |
| PUISSANT | Theodore Louis Marie | Saint-Abraham | 1913 | Angers | 1983 |
| ROBERT | Francois Marie | Saint-Abraham | 1912 | Saint-Abraham | 1988 |
| ROSE | Jean Louis | Saint-Abraham | 1903 | Malestroit | 1981 |
| ROZE | Andre Pierre Marie | Saint-Abraham | 1930 | Theix | 1981 |
| SERAZIN | Joseph Marie | Saint-Abraham | 1913 | Malestroit | 1981 |
| SOURGET | Emile Louis Marie | Saint-Abraham | 1909 | Malestroit | 1985 |
| SOURGET | Germaine Marie Louise | Saint-Abraham | 1904 | Vannes | 1984 |
| THETIOT | Andre Jean Marie | Saint-Abraham | 1927 | Nantes | 1982 |
| THETIOT | Ange Marie | Saint-Abraham | 1905 | Saint-Abraham | 1988 |
| THETIOT | Marie Therese | Saint-Abraham | 1930 | Arradon | 1988 |
| TREGARO | Jean Louis Marie Mathurin | Saint-Abraham | 1927 | Vannes | 1987 |
| BACHOTET | Michel Andre | Vannes | 1952 | Saint-Abraham | 1998 |
| BARON | Jen Pierre Joseph Marie | Questembert | 1951 | Saint-Abraham | 1997 |
| BONNO | Alexis Francois Marie | Saint-Abraham | 1934 | Ploërmel | 1998 |
| BONNO | Louis Marie | Saint-Abraham | 1911 | Saint-Abraham | 1990 |
| BOUSSO | Denise Leontine | Ploërmel | 1932 | Saint-Abraham | 1996 |
| BRIEND | Alexandrine Marie-josepf | Saint-Abraham | 1913 | Ploërmel | 1997 |
| BRIEND | Bernadette | Saint-Abraham | 1907 | Malestroit | 1994 |
| BRIEND | Florentine Marie | Saint-Abraham | 1922 | Redon | 1994 |
| BRIEND | Isidore | Saint-Abraham | 1921 | Saint-Abraham | 1996 |
| BRIEND | Isidore Jean-marie | Saint-Abraham | 1909 | Redon | 1999 |
| BRIEND | Madeleine Marie Rose | Saint-Abraham | 1918 | Malestroit | 1998 |
| BRILLET | Joseph Pierre | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 1995 |
| BURBAN | Joseph Marie | Saint-Abraham | 1909 | Malestroit | 1997 |
| CARDIN | Alexis | Saint-Abraham | 1923 | Malestroit | 1995 |
| CARDIN | Helene Anne | Saint-Abraham | 1923 | Malestroit | 1993 |
| CARDIN | Marcel Andre Marie | Saint-Abraham | 1936 | Nantes | 1998 |
| CARDIN | Marcel Andre Marie | Saint-Abraham | 1936 | Nantes | 1998 |
| COUEDIC | Anne Celine | Saint-Abraham | 1933 | Malestroit | 1991 |
| COUEDIC | Bernadette Jeanne | Saint-Abraham | 1919 | Malestroit | 1994 |
| COUEDIC | Jean Joseph | Saint-Abraham | 1909 | Ploërmel | 1993 |
| COUEDIC | Leontine Marie | Saint-Abraham | 1903 | Sainte-Anne-d'Auray | 1993 |
| COUEDIC | Leontine Marie | Saint-Abraham | 1929 | Ploërmel | 1990 |
| COUEDIC | Madeleine Anne-marie Therese | Saint-Abraham | 1931 | Charenton-le-Pont | 1992 |
| COUEDIC | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1907 | Malestroit | 1994 |
| COUEDIC | Marie Josephine | Saint-Abraham | 1906 | Malestroit | 1992 |
| COUEDIC | Paul Joseph | Saint-Abraham | 1919 | Missiriac | 1995 |
| COUEDIC | Therese Marie | Saint-Abraham | 1920 | Josselin | 1993 |
| DAVID | Louis Marie | Saint-Abraham | 1911 | Ploërmel | 1992 |
| DAVID | Marie Therese | Saint-Abraham | 1942 | La Roche-sur-Yon | 1993 |
| DERVAL | Henri Francois | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 1926 | Saint-Abraham | 1995 |
| DUCHESNE | Marie Louise | Saint-Abraham | 1904 | Malestroit | 1992 |
| DUGUE | Isabelle Marie Therese | Ploërmel | 1963 | Saint-Abraham | 1996 |
| GAUDIN | Abert Joseph | Saint-Abraham | 1912 | Ploërmel | 1997 |
| GOUDY | Desire Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1921 | Saint-Abraham | 1997 |
| GOUDY | Joseph Felix Marie | Saint-Abraham | 1916 | Saint-Abraham | 1999 |
| GOUDY | Madeleine Anne Marie | Saint-Abraham | 1944 | Vannes | 1996 |
| GOUDY | Paul Maurice Joseph | Saint-Abraham | 1939 | Vannes | 1998 |
| GOUDY | Virginie Marie | Saint-Abraham | 1907 | Malestroit | 1991 |
| GUEHO | Andre Louis Marie | Saint-Abraham | 1912 | Malestroit | 1994 |
| GUEHO | Marie Mathurine | Saint-Abraham | 1899 | Malestroit | 1992 |
| GUEHO | Melanie | Saint-Abraham | 1900 | Sérent | 1995 |
| GUEHO | Theodore Jean | Saint-Abraham | 1906 | Ploërmel | 1990 |
| GUILLEMOT | Emmanuel | Caro | 1908 | Saint-Abraham | 1990 |
| GUILLOUX | Rose Simone | Saint-Abraham | 1927 | Saint-Abraham | 1997 |
| GUIMARD | Albert Francois | Saint-Abraham | 1924 | Carentoir | 1996 |
| HOUEIX | Malanie Theodorine | Saint-Abraham | 1917 | Malestroit | 1995 |
| HUET | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1902 | Malestroit | 1995 |
| HUET | Paul Joseph Marie | Saint-Abraham | 1913 | Ploërmel | 1998 |
| JACOB | Henri Jean | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 1993 |
| JACOB | Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1910 | Malestroit | 1998 |
| JACOB | Joseph Marie | Saint-Abraham | 1903 | Malestroit | 1994 |
| JAMET | Anne Marie Mathurine | Saint-Abraham | 1922 | Argentan | 1992 |
| JAMET | Louis Marie | Saint-Abraham | 1925 | Malestroit | 1993 |
| LE BRETON | Helene Marie Joseph | Saint-Abraham | 1921 | Malestroit | 1999 |
| LE BRETON | Jean Louis | Saint-Abraham | 1919 | Malestroit | 1997 |
| LOGET | Paul Desire Marie | Saint-Abraham | 1915 | Vannes | 1998 |
| MALINGE | Elisabeth Marie Genevieve | Saint-Abraham | 1950 | Vannes | 1995 |
| MESLE | Anna Marie Therese | Saint-Abraham | 1926 | Brest | 1990 |
| MOLAC | Paul Louis | Saint-Abraham | 1921 | Ploërmel | 1994 |
| MOUSSARD | Auguste Joseph | Saint-Abraham | 1914 | Saint-Abraham | 1991 |
| MOUSSARD | Eugenie Marie | Saint-Abraham | 1905 | Malestroit | 1990 |
| ROBERT | Eugene Marie | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 1994 |
| ROBERT | Germaine Anne Marie | Saint-Abraham | 1919 | Incarville | 1995 |
| ROBERT | Therese Marie Louise | Saint-Abraham | 1927 | Ploërmel | 1994 |
| ROLLAND | Jean Marie | Saint-Abraham | 1929 | Ruffiac | 1996 |
| ROUXEL | Madeleine Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1920 | Vigneux-de-Bretagne | 1991 |
| ROZE | Roger Rene Marie | Saint-Abraham | 1932 | Malestroit | 1997 |
| SERAZIN | Jean Louis | Saint-Abraham | 1911 | Vannes | 1992 |
| SOURGET | Theophile | Saint-Abraham | 1915 | Malestroit | 1990 |
| THETIOT | Louis Marie | Saint-Abraham | 1907 | Ploërmel | 1991 |
| BARRE | Pauline Angele Marie | Saint-Abraham | 1931 | Sérent | 2001 |
| BOCANDE | Gilles Etienne Marie Joseph | Saint-Abraham | 1950 | Malestroit | 2002 |
| BRIEND | Eugene Louis Marie | Saint-Abraham | 1922 | La Chapelle-Caro | 2007 |
| BRIEND | Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1916 | Ploërmel | 2007 |
| BRIEND | Marie Rose | Saint-Abraham | 1914 | Ploërmel | 2007 |
| BRIEND | Theodore Augustin Marie | Saint-Abraham | 1934 | Morlaix | 2007 |
| BRIEND | Yvonne Bernadette Marie | Saint-Abraham | 1931 | Saint-Abraham | 2009 |
| CARDIN | Marie Therese Josephine | Saint-Abraham | 1925 | Ploërmel | 2003 |
| CARDIN | Monique Marie Louise | Saint-Abraham | 1922 | Ploërmel | 2005 |
| CARDIN | Paul Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1922 | Malestroit | 2005 |
| COUEDIC | Jean Marie Joseph | Saint-Abraham | 1927 | Malestroit | 2009 |
| COUEDIC | Joseph Louis Marie | Saint-Abraham | 1915 | Vannes | 2005 |
| COUEDIC | Marcel Francois Marie | Saint-Abraham | 1925 | Ploërmel | 2005 |
| DALINO | Anne Marie Francoise | Saint-Abraham | 1914 | Malestroit | 2008 |
| DALINO | Emile Francois Marie | Saint-Abraham | 1920 | Fontenay-sur-Loing | 2004 |
| DANY | Remi Louis Marie | Saint-Abraham | 1923 | Saint-Gildas-de-Rhuys | 2008 |
| DAVID | Auguste Leon | Saint-Abraham | 1915 | Le Roc-Saint-André | 2005 |
| DELAUNAY | Gilbert Emile Louis Marie | Saint-Abraham | 1933 | Redon | 2001 |
| DUCHESNE | Andre Jean Louis | Saint-Abraham | 1930 | Vannes | 2001 |
| GEFFROY | Claire Marie Joseph | Saint-Abraham | 1917 | Malestroit | 2002 |
| GOUDY | Augustine Marie Mathurine | Saint-Abraham | 1914 | Ploërmel | 2002 |
| GOUDY | Bernadette Marie Stephanie | Saint-Abraham | 1924 | Vannes | 2005 |
| GUEHO | Albertine Anne-marie | Saint-Abraham | 1908 | Malestroit | 2002 |
| GUEHO | Desire Jean Louis | Saint-Abraham | 1917 | Malestroit | 2005 |
| GUILLOUX | Marie Augustine | Saint-Abraham | 1906 | Ploërmel | 2002 |
| GUIMARD | Marcel Auguste Marie | Saint-Abraham | 1919 | Ploërmel | 2000 |
| GUIMARD | Raymond Louis Marie | Saint-Abraham | 1926 | Rennes | 2007 |
| HOUEIX | Louis Marcel Marie | Saint-Abraham | 1922 | Ploërmel | 2009 |
| HUET | Armel Ange Marie | Saint-Abraham | 1918 | Rennes | 2000 |
| HUET | Jean-marie Emile | Saint-Abraham | 1915 | Malestroit | 2002 |
| JAMET | Bernadette Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1912 | Nantes | 2003 |
| JAMET | Denise Marie Louise | Saint-Abraham | 1921 | Ploërmel | 2003 |
| JAMET | Elise Marie Louise | Saint-Abraham | 1927 | Malestroit | 2006 |
| JAMET | Marcel Ange Marie | Saint-Abraham | 1928 | Ploërmel | 1999 |
| JAMET | Therese Marie Joseph | Saint-Abraham | 1920 | Ploërmel | 2000 |
| LASBLAY | Eugene Joseph Marie | Saint-Abraham | 1921 | Vannes | 2005 |
| LASBLAY | Roger Jean Marie | Saint-Abraham | 1924 | Vannes | 2004 |
| LAUNAY | Antoine Marie | Saint-Abraham | 1922 | Vannes | 2005 |
| LAUNEL | Michel | Malestroit | 1963 | Saint-Abraham | 2005 |
| LE BRETON | Cecile Jeanne Mathurine Marie | Saint-Abraham | 1928 | Plumelin | 2009 |
| LEDAIN | Eugene Joseph Marie | Saint-Abraham | 1927 | Sérent | 2004 |
| LEDAIN | Madeleine Anne Marie | Saint-Abraham | 1928 | Ploërmel | 2009 |
| LEDAIN | Roger Mathurin Marie | Saint-Abraham | 1933 | Saint-Abraham | 2001 |
| LOGET | Jean Louis | Saint-Abraham | 1920 | Saint-Abraham | 2003 |
| MADOUAS | Allain Jean Marie | Saint-Abraham | 1939 | Vannes | 2006 |
| MADOUAS | Bernard Jean Marie Michel | Saint-Abraham | 1937 | Ploërmel | 2006 |
| MENEUX | Marie-claude | Saint-Abraham | 1947 | Redon | 2003 |
| MESLE | Jean Louis | Saint-Abraham | 1913 | Angers | 1999 |
| MICHEL | Anne Marie Joseph | Saint-Abraham | 1923 | Saint-Brieuc | 2001 |
| MICHEL | Jeanne Marie Mathurine | Saint-Abraham | 1920 | Ploërmel | 2004 |
| MICHEL | Marie Therese Similienne | Saint-Abraham | 1930 | Ploërmel | 2008 |
| MONNERAY | Yvonne Jeanne Marie | Saint-Abraham | 1936 | Malestroit | 2002 |
| MOUSSARD | Adele Marie Joseph | Saint-Abraham | 1913 | Rambouillet | 2002 |
| MOUSSARD | Ambroise Jean Marie | Saint-Abraham | 1915 | Ploërmel | 2001 |
| ORAN | Angele Marie Joseph | Saint-Abraham | 1936 | Redon | 2007 |
| ORAN | Madeleine Bernadette Marie | Saint-Abraham | 1935 | Malestroit | 2001 |
| POCREAU | Robert Albert Marie | Le Guerno | 1949 | Saint-Abraham | 1999 |
| PUISSANT | Annick Marie Madeleine | Saint-Abraham | 1951 | Rennes | 2003 |
| PUISSANT | Marie Joseph | Saint-Abraham | 1910 | Sainte-Anne-d'Auray | 2008 |
| ROLLAND | Andre Joseph Marie | Saint-Abraham | 1930 | Malestroit | 2002 |
| ROLLAND | Eugene Jean Marie | Saint-Abraham | 1925 | Vannes | 2009 |
| ROSE | Alphonse Mathurin Marie | Saint-Abraham | 1922 | Josselin | 2008 |
| ROUXEL | Marie Louise | Saint-Abraham | 1908 | Nantes | 2008 |
| SERAZIN | Celestine Marie Louise | Saint-Abraham | 1915 | Malestroit | 2001 |
| SOURGET | Jean-marc | Malestroit | 1963 | Saint-Abraham | 2005 |
| SOURGET | Virginie Marie Louise | Saint-Abraham | 1913 | Plumelin | 2006 |
| THETIOT | Alexis Joseph Marie | Saint-Abraham | 1927 | Ruffiac | 2007 |
| THETIOT | Helene Marie Rose | Saint-Abraham | 1922 | Malestroit | 2001 |
| THETIOT | Marguerite Marie | Saint-Abraham | 1920 | Malestroit | 2000 |
| THETIOT | Toussaint Marie | Saint-Abraham | 1912 | Ploërmel | 2000 |
| TOUZE | Madeleine Anne Marie | Saint-Abraham | 1926 | Ploërmel | 2006 |
| TREGARO | Emile Joseph Louis Marie | Saint-Abraham | 1926 | Ouzilly | 2001 |
| TREGARO | Fernand Claude Maurice | Malestroit | 1979 | Saint-Abraham | 2007 |
| BARRE | Eugene Joseph Marie | Saint-Abraham | 1933 | Ploërmel | 2011 |
| BOCANDE | Allain Jean Marie | Saint-Abraham | 1940 | Ploërmel | 2013 |
| BOCANDE | Paul Jean Marie | Saint-Abraham | 1937 | Ploërmel | 2017 |
| BRIAND | Genevieve Monique Marie Joseph | Saint-Abraham | 1932 | Malestroit | 2017 |
| BRIEND | Angelique Marie Louise | Saint-Abraham | 1923 | Ploërmel | 2010 |
| BRILLAND | Helene Marie Therese | Saint-Abraham | 1927 | Malestroit | 2014 |
| BURBAN | Joseph Eugene Marie | Saint-Abraham | 1933 | Malestroit | 2017 |
| BURBAN | Nicole Therese Marie Josephe | Saint-Abraham | 1948 | Vannes | 2012 |
| CAHELLO | Paul Jean Louis Marie | Saint-Abraham | 1927 | Rochefort-en-Terre | 2019 |
| CARDIN | Andre Etienne Louis Marie | Saint-Abraham | 1927 | Malestroit | 2011 |
| CARDIN | Angele Marie Rose | Saint-Abraham | 1930 | Malestroit | 2012 |
| CARDIN | Anne Marie Rose | Saint-Abraham | 1922 | Ploërmel | 2014 |
| CARDIN | Eugene Louis Marie | Saint-Abraham | 1931 | Nozay | 2015 |
| CARDIN | Genevieve Anna Marie | Saint-Abraham | 1930 | Ploërmel | 2016 |
| CARDIN | Joseph Louis Marie | Saint-Abraham | 1925 | Ploërmel | 2015 |
| CARDIN | Marie Madeleine | Saint-Abraham | 1921 | Saint-Abraham | 2017 |
| CARDIN | Roger Joseph Marie | Saint-Abraham | 1932 | Ploërmel | 2017 |
| COUEDIC | Angele Marie Louise | Saint-Abraham | 1927 | Pertuis | 2016 |
| COUEDIC | Emile Francois Marie | Saint-Abraham | 1934 | Ploërmel | 2016 |
| COUEDIC | Helene Marie Felicite | Saint-Abraham | 1925 | Malestroit | 2013 |
| COUEDIC | Noemie Simone Marie Joseph | Saint-Abraham | 1937 | Malestroit | 2017 |
| DALINO | Genevieve Angele Marie | Saint-Abraham | 1925 | Montluçon | 2017 |
| DANY | Emilie Marie | Saint-Abraham | 1922 | Josselin | 2014 |
| DANY | Pierre Joseph Marie | Saint-Abraham | 1924 | Josselin | 2013 |
| DELAUNAY | Emile Roger Marie | Saint-Abraham | 1942 | Vannes | 2012 |
| DELAUNAY | Rene Jean Marie | Saint-Abraham | 1937 | Saint-Jacut-les-Pins | 2015 |
| DUCHESNE | Simone Melanie Anne Marie | Saint-Abraham | 1931 | Vannes | 2019 |
| GILLARD | Rose Louise Marie Julienne | Saint-Abraham | 1921 | Malestroit | 2010 |
| GUILLEMOT | Joseph Alexis Marie | Saint-Abraham | 1925 | Ploërmel | 2017 |
| GUILLEMOT | Michel Joseph Marie | Saint-Abraham | 1936 | Ploërmel | 2017 |
| GUILLEMOT | Sidonie Marie Therese | Saint-Abraham | 1933 | Malestroit | 2014 |
| GUIMARD | Helene Marie Rose | Saint-Abraham | 1921 | Carentoir | 2018 |
